ตารางราคารถทั้งหมด
รวมรถทุกคันในร้านเรียงตามช่วงราคา เลื่อนดูเทียบกันได้ในหน้าเดียว กดที่ชื่อรถเพื่อดูรูปและรายละเอียด ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามยืนยันอีกครั้ง
ต่ำกว่า 200,000 บาท (7 คัน)
| รุ่นรถ | ยี่ห้อ | ปี | เกียร์ | เชื้อเพลิง | เลขไมล์ | ราคา (บาท) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz C200 (W202) | Mercedes-Benz | 1994 | เกียร์ออโต้ | เบนซิน | - | 89,000 | พร้อมขาย |
| Chevrolet Cruze 2.0 LTZ ดีเซล Top | Chevrolet | 2013 | เกียร์ออโต้ | ดีเซล | - | 139,000 | พร้อมขาย |
| Mercedes-Benz E240 Avantgarde (W211) | Mercedes-Benz | 2005 | เกียร์ออโต้ | เบนซิน | - | 169,000 | พร้อมขาย |
| Peugeot 308 1.6 VTi | Peugeot | 2010 | เกียร์ออโต้ | เบนซิน | - | 169,000 | พร้อมขาย |
| Mercedes-Benz C220 UKspec Sunroof (W202) | Mercedes-Benz | 1994 | เกียร์ออโต้ | เบนซิน | - | 179,000 | พร้อมขาย |
| Mercedes-Benz 190E 1JZ Code 024 | Mercedes-Benz | - | เกียร์ออโต้ | เบนซิน | - | 189,000 | พร้อมขาย |
| Saab 95 Turbo | Saab | 2000 | เกียร์ออโต้ | เบนซิน | - | 189,000 | พร้อมขาย |
200,000 - 300,000 บาท (9 คัน)
| รุ่นรถ | ยี่ห้อ | ปี | เกียร์ | เชื้อเพลิง | เลขไมล์ | ราคา (บาท) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Opti Classic | Daihatsu | 2009 | เกียร์ออโต้ | เบนซิน | - | 209,000 | พร้อมขาย |
| KIA Soul 1.6 Limited | KIA | 2010 | เกียร์ออโต้ | เบนซิน | - | 249,000 | พร้อมขาย |
| Opel Astra Van (F) | Opel | - | เกียร์ธรรมดา | เบนซิน | - | 250,000 | พร้อมขาย |
| Hyundai Veloster 1.6 | Hyundai | 2014 | เกียร์ออโต้ | เบนซิน | 120,000 | 259,000 | พร้อมขาย |
| Isuzu Trooper | Isuzu | 2001 | เกียร์ออโต้ | เบนซิน | - | 279,000 | พร้อมขาย |
| Jeep Grand Cherokee WJ | Jeep | 2000 | เกียร์ออโต้ | เบนซิน + LPG | - | 279,000 | พร้อมขาย |
| Volvo V60 T4F 2.0 | Volvo | 2014 | เกียร์ออโต้ | เบนซิน | 160,000 | 299,000 | พร้อมขาย |
| KIA Cerato 2.0 Koup | KIA | 2015 | เกียร์ออโต้ | เบนซิน | 120,000 | 299,000 | พร้อมขาย |
| Mitsubishi Pajero 3.5 V6 | Mitsubishi | 2003 | เกียร์ออโต้ | เบนซิน | - | 299,000 | พร้อมขาย |
300,000 - 500,000 บาท (6 คัน)
| รุ่นรถ | ยี่ห้อ | ปี | เกียร์ | เชื้อเพลิง | เลขไมล์ | ราคา (บาท) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus CT200h | Lexus | 2011 | เกียร์ออโต้ | Hybrid เบนซิน + ไฟฟ้า | 199,999 | 319,000 | พร้อมขาย |
| Volvo XC60 D4 | Volvo | 2014 | เกียร์ออโต้ | ดีเซล | 140,000 | 339,000 | พร้อมขาย |
| Toyota Prado + LPG | Toyota | 1997 | เกียร์ออโต้ | เบนซิน + LPG | - | 349,000 | พร้อมขาย |
| Ford Explorer V8 + LPG | Ford | 2002 | เกียร์ออโต้ | เบนซิน + LPG | - | 359,000 | พร้อมขาย |
| Volkswagen Golf VR6 MK3 (Tuned by LIM) | Volkswagen | - | เกียร์ธรรมดา | เบนซิน | - | 499,000 | พร้อมขาย |
| Jaguar XF 3.0 V6 296hp | Jaguar | 2009 | เกียร์ออโต้ | เบนซิน | 115,000 | 499,000 | พร้อมขาย |
500,000 ขึ้นไป บาท (5 คัน)
| รุ่นรถ | ยี่ห้อ | ปี | เกียร์ | เชื้อเพลิง | เลขไมล์ | ราคา (บาท) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLS250cdi (W218) | Mercedes-Benz | 2011 | เกียร์ออโต้ | ดีเซล | - | 559,000 | พร้อมขาย |
| Mercedes-Benz 300CE Coupe (W124) | Mercedes-Benz | - | เกียร์ออโต้ | เบนซิน | - | 559,000 | พร้อมขาย |
| Honda Civic EK9 | Honda | - | เกียร์ธรรมดา | เบนซิน | - | 599,000 | พร้อมขาย |
| Mitsubishi Triton SWB 4WD | Mitsubishi | - | เกียร์ออโต้ | ดีเซล | - | 669,000 | พร้อมขาย |
| Daihatsu Mira Walkthrough | Daihatsu | 1993 | เกียร์ออโต้ | เบนซิน | 100,000 | 799,000 | พร้อมขาย |
สนใจคันไหนหรืออยากทราบเรื่องค่างวด ทักไลน์ beaucheq หรือโทร 086-429-9956 ได้ทุกวัน